2024-5-17
描述
- 快效400V/3PH/50HZ, 6KV/3PH/50HZ, 10KV/3PH/50HZ电机
- 全新一代螺杆转子型线,提供业内*先的能效
- 无需保养的齿轮直联传动系统
- 可供选择的风冷和水冷冷却器并配有气水分离器
-KT智能控制器:
-中英文双语切换界面
-15条历史事件记录
-带自动启/停功能的加/卸载控制
-可通过非标需求实现*多8台采用KT控制器空压机自联控
-Modbus RTU 通讯协议, 串行通讯口RS485
-可选配Modulation大气量调节
- 81dB (A) (风冷)/80dB (A) (水冷) 低噪音外壳
- 长寿命备件(空滤芯4000小时,油滤芯4000小时,油分离器芯8000小时)
- 46℃高温设计
- 机组尺寸 (m)
低压: 4000 L x 1930 W x 2146 H
高压: 4650 L x 1930 W x 2146 H
- 机组重量 (kg)
400V: 5584
6kV: 6600
10kV: 6707
型号 | 图号 | 气量 | 额定压力 | 冷却方式 | 电压 | 控制器 | 电机 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | 防护等级 | |||
400V/50HZ 国内机组 GB150 筒体 | |||||||
RM220i_A7.5 | 47574874001 | 45.6 | 7.5 | A/C | 400 | KT | ODP |
RM220i_A8.5 | 47584930001 | 43.2 | 8.5 | A/C | 400 | KT | ODP |
RM220i_A10 | 47584931001 | 38.8 | 10 | A/C | 400 | KT | ODP |
RM220i_W7.5 | 47584932001 | 45.6 | 7.5 | W/C | 400 | KT | ODP |
RM220i_W8.5 | 47584933001 | 43.2 | 8.5 | W/C | 400 | KT | ODP |
RM220i_W10 | 47584934001 | 38.8 | 10 | W/C | 400 | KT | ODP |
6000V/50HZ_国内机组_GB150_筒体 | |||||||
RM220i_A7.5 | 47584935001 | 45.6 | 7.5 | A/C | 6000 | KT | ODP |
RM220i_A8.5 | 47584936001 | 43.2 | 8.5 | A/C | 6000 | KT | ODP |
RM220i_A10 | 47584937001 | 38.8 | 10 | A/C | 6000 | KT | ODP |
RM220i_W7.5 | 47584938001 | 45.6 | 7.5 | W/C | 6000 | KT | ODP |
RM220i_W8.5 | 47584939001 | 43.2 | 8.5 | W/C | 6000 | KT | ODP |
RM220i_W10 | 47584940001 | 38.8 | 10 | W/C | 6000 | KT | ODP |
10000V/50HZ_国内机组_GB150_筒体 | |||||||
RM220i_A7.5 | 47584941001 | 45.6 | 7.5 | A/C | 10000 | KT | ODP |
RM220i_A8.5 | 47584942001 | 43.2 | 8.5 | A/C | 10000 | KT | ODP |
RM220i_A10 | 47584943001 | 38.8 | 10 | A/C | 10000 | KT | ODP |
RM220i_W7.5 | 47574875001 | 45.6 | 7.5 | W/C | 10000 | KT | ODP |
RM220i_W8.5 | 47584944001 | 43.2 | 8.5 | W/C | 10000 | KT | ODP |
RM220i_W10 | 47584945001 | 38.8 | 10 | W/C | 10000 | KT | ODP |
上海柯创贸易有限公司 版权所有 沪ICP备2021004041号-1 免责声明