2024/5/17
	 
 
	
描述
-快效380-415V/3PH/50HZ电机,防护等级TEFC
-快效6KV/3PH/50HZ,10KV/3PH/50HZ ODP电机
-电气防护等级NEMA4(IP55)
-两级压缩无油螺杆主机
-自动启/停功能
-可供选择的风冷和水冷后冷却器并配有气水分离器
-星三角启动器
-Xe 节能控制器:
-- 触摸式控制
--自动启动/停机控制
-- 远程启动/停机控制
-- *多可记录高达224个事件
-- 设定保养周期表
-79 dB(A) 低噪音罩壳 低压 高压
- 机组尺寸 (mm)
风冷: 3046 L x 1929 W x 2439 H 3798Lx1930Wx2490H
水冷: 3046 L x 1929 W x 2064 H 3798Lx1930Wx2282H
|  | 低压 | 高压6Kv | 高压10Kv | ||
| - 机组重量(kg): | 风冷: | S200: | 5222 | 6422 | 7292 | 
| 水冷: | S200: | 4830 | 6030 | 6900 | |
| 风冷: | S250: | 5262 | 6572 | 7422 | |
| 水冷: | S250: | 4870 | 6180 | 7030 | |
| 风冷: | S300: | 5512 | 6672 | 7522 | |
| 水冷: | S300: | 5116 | 6280 | 7130 | |
| 型号 | 图号 | 气量 | 额定压力 | 冷却方式 | 电压 | 电机 | 控制器 | 
| m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | 防护等级 | |||
| SL200 | 23919475 | 35 | 7 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SM200 | 46871182 | 32.6 | 8.5 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH200 | 46871190 | 28.5 | 10 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SL200 | 23847478 | 35 | 7 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SM200 | 19042886 | 32.6 | 8.5 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH200 | 19042894 | 28.5 | 10 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SL200 | 23847551 | 35 | 7 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SM200 | 19042985 | 32.6 | 8.5 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH200 | 19042993 | 28.5 | 10 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SL200 | 23919491 | 35 | 7 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SM200 | 46871232 | 32.6 | 8.5 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH200 | 46871240 | 28.5 | 10 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SL200 | 23847486 | 35 | 7 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SM200 | 19042936 | 32.6 | 8.5 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH200 | 19042944 | 28.5 | 10 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SL200 | 23847569 | 35 | 7 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SM200 | 19043033 | 32.6 | 8.5 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH200 | 19043041 | 28.5 | 10 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SL250 | 23919483 | 45.2 | 7 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SM250 | 46871208 | 41.5 | 8.5 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH250 | 46871216 | 36 | 10 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SL250 | 23847494 | 45.2 | 7 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SM250 | 19042902 | 41.5 | 8.5 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH250 | 19042910 | 36 | 10 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SL250 | 23847577 | 45.2 | 7 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SM250 | 19043009 | 41.5 | 8.5 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH250 | 19043017 | 36 | 10 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SL250 | 23919509 | 45.2 | 7 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SM250 | 46871257 | 41.5 | 8.5 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH250 | 46871265 | 36 | 10 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SL250 | 23847502 | 45.2 | 7 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SM250 | 19042951 | 41.5 | 8.5 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH250 | 19042969 | 36 | 10 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SL250 | 23847585 | 45.2 | 7 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SM250 | 19043058 | 41.5 | 8.5 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH250 | 19043066 | 36 | 10 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH300 | 46871224 | 43.3 | 10 | A/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH300 | 19042928 | 43.3 | 10 | A/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH300 | 19043025 | 43.3 | 10 | A/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
| SH300 | 46871273 | 43.3 | 10 | W/C | 380-415 | TEFC | Xe-145 | 
| SH300 | 19042977 | 43.3 | 10 | W/C | 6000 | ODP | Xe-145 | 
| SH300 | 19043074 | 43.3 | 10 | W/C | 10000 | ODP | Xe-145 | 
上海柯创贸易有限公司 版权所有 沪ICP备2021004041号-1 免责声明